Sällskapsdjur
| Egenskap | Gepard | Jaguar |
|---|---|---|
| Storlek | Hanar 40–75 kg; honor 35–45 kg | Hanar 56–96 kg; honor 43–63 kg |
| Kroppsform | Lång, smal kropp med långa ben och liten huvud | Muskulös kropp med kortare ben och större huvud |
| Päls | Gyllene-gul med svarta fläckar | Brun-gul med svarta rosetter |
| Svans | Lång, tunn svans med svart spets | Kortare, tjockare svans med svart spets |
| Aktivitet | Dagaktiv (aktiv på dagen) | Nattaktiv (aktiv på natten) |
| Habitat | Grasslättar och savanner | Regnskogar och sumpmarker |
| Hastighet | Upp till 120 km/h (75 mph) | Upp till 80 km/h (50 mph) |
| Livslängd | 8–12 år i naturen | 10–15 år i naturen |
| Bevarandestatus | Sårbar (IUCN) | Nära hotad (IUCN) |
Geparder och jaguarer är båda stora katter, men de skiljer sig åt markant vad gäller storlek, form, päls, vanor, habitat, diet, hastighet, livslängd och bevarandestatus.