Sällskapsdjur
| Djur | Kosttyp | Äter |
|---|---|---|
| Snigel | Herbivor | Växter och alger |
| Myra | Omnivor | Växt- och djurämne |
| Fjäril | Nektarovor | Blomsternektar |
| Löss | Parasit | Blod från värdar |
| Örn | Karnivor | Fisk, små däggdjur, fåglar |
| Kolibri | Nektarovor | Blomsternektar |
| Groda | Karnivor | Insekter, maskar, små djur |
| Husfluga | Omnivor | Växt- och djurämne |
| Mygga | Parasit | Blod från värdar |
| Sjöstjärna | Karnivor | Blötdjur, kräftdjur, marina djur |
| Igellöss | Parasit | Blod från värdar |
| Elefant | Herbivor | Gräss, löv, växter |
| Ko | Herbivor | Gräss, hö, växter |
| Häst | Herbivor | Gräss, hö, växter |
Denna tabell visar kostkategorier (herbivor, karnivor, omnivor, nektarovor, parasit) och typiska byten/matkällor för varje djur.