Sällskapsdjur
| Djur | Max simhastighet (km/h) | Anmärkningar |
|---|---|---|
| Tunfisk | 75 | Korta sprintar; uppehållen hastighet 25-35 km/h |
| Segelfisk | 109 | Korta sprintar; uppehållen hastighet ca 55 km/h |
| Marlin | 85 | Korta sprintar; uppehållen hastighet 35 km/h |
| Delfin | 60 | Uppehållen hastighet 32-40 km/h |
| Tumlare | 55 | Uppehållen hastighet 28-35 km/h |
| Sjölejon | 40 | Uppehållen hastighet 15-20 km/h |
| Leopardsäl | 40 | Uppehållen hastighet 15-20 km/h |
| Kejsarpingvin | 20 | Uppehållen hastighet 8-10 km/h |
| Isbjörn | 15 | Uppehållen hastighet 5-10 km/h |
Djurens maximala simhastigheter kan variera beroende på faktorer som vattentemperatur, djup, ström och djurets ålder, storlek och kondition.