Sällskapsdjur
djur | Maximal simhastighet (km/h) | anteckningar
------- | -------- | --------
Tonfisk | 75 | Korta sprintar; långvarig hastighet på 25-35 km/h
Sailfish | 109 | Korta sprintar; långvarig hastighet på cirka 55 km/h
Marlin | 85 | Korta sprintar; långvarig hastighet på 35 km/h
Dolphin | 60 | Långvarig hastighet på 32-40 km/h
Porpoise | 55 | Långvarig hastighet på 28-35 km/h
Sjö | 40 | Långvarig hastighet på 15-20 km/h
Leopard Seal | 40 | Långvarig hastighet på 15-20 km/h
Kejsare Penguin | 20 | Långvarig hastighet på 8-10 km/h
Isbjörn | 15 | Långvarig hastighet på 5-10 km/h
Djurens maximala simhastigheter kan variera beroende på faktorer som vattentemperatur, djup, ström och djurets ålder, storlek och kondition.