Sällskapsdjur
Veterinärlöner varierar efter specialisering, erfarenhet, plats och praxistyp. Vanliga fält och approximativa årliga intervall inkluderar:
Smådjur: $75 000–$125 000
Stora djur: $80 000–$135 000
Fåglar och exotiska djur: $80 000–$140 000
Häst: $90 000–$150 000
Laboratoriedjur: $85 000–$145 000
Veterinär tandläkare: $100 000–$160 000
Veterinär radiologi: $110 000–$175 000
Veterinär dermatologi: $115 000–$185 000
Veterinär anestesiologi: $120 000–$195 000
Veterinär oftalmologi: $125 000–$200 000
Avancerade certifieringar och specialiseringar kan avsevärt öka inkomstpotentialen.