Sällskapsdjur
| Djur | Kroppstemperatur (°C) |
|---|---|
| Nötkreatur | 38 – 39,5 |
| Hundar | 37,5 – 39 |
| Katter | 38 – 39,5 |
| Hästar | 37 – 38 |
| Svin | 38,5 – 40 |
| Får | 38 – 39,5 |
| Kaniner | 38 – 40 |
| Höns | 40 – 41 |
| Ankor | 39 – 40 |
| Kalkunner | 39 – 40 |
Dessa intervall tjänar som allmänna referenspunkter; enskilda djur kan variera något, och varje betydande avvikelse bör undersökas av en veterinär.