Sällskapsdjur

#  >> Sällskapsdjur >  >> Fåglar >> Om fåglar

Vilka är skillnaderna mellan jämn och udda ungulates?

 

Skillnader mellan jämnt och udda-toed ungulates

| Funktion | Jämnt ungulates (artiodactyls) | Odd-toed ungulates (perissodactyls) |

| --- | --- | --- |

| Antal tår | Två eller fyra (jämnt nummer) | En, tre eller fem (udda nummer) |

| Hooves | Hooves är symmetriska och klovna (uppdelade i två delar) | Hooves är asymmetriska och inte klövade |

| Fotstruktur | Vikten är jämnt fördelad på båda tårna eller alla fyra tårna | Vikten stöds främst av den tredje tån, med de andra tårna reducerade eller frånvarande |

| Dental Formel | Övre och nedre käkar har samma antal tänder, med tre snitt, en hund, fyra premolar och tre molar på varje sida | Övre käkar har fler snittare än underkäkar, och hundar är alltid närvarande |

| Mage | Har vanligtvis en komplex, flerkammad mage med fyra fack (vommen, retikulum, omasum och abomasum) | Ha en enkel, enkammad mage |

| Diet | Herbivores | Växtätare, ofta grazers |

| Exempel | Kor, grisar, får, getter, rådjur, antilop, kameler, giraffer | Hästar, zebror, noshörningar, tapirs |

Copyright Sällskapsdjur Alla rättigheter reserverade

© sv.xzhbc.com